Årets 50 billigaste bilförsäkringar

Jämförelsetjänsten Zmarta har tagit fram en lista över de 50 billigaste bilförsäkringarna 2025. Snittpriset ligger på under 1 500 kronor och listan toppas av en Volvo följt av en Skoda och en Suzuki. Den som lyckats hitta den billigaste bilförsäkringen bor i Ullared.
Under årets första åtta månader har cirka 800 000 offerter på helförsäkringar getts till bilägare som jämfört sina bilförsäkringar på zmarta.se. Jämförelsetjänsten Zmarta har gått igenom statistiken och tagit fram en lista över de 50 billigaste.
Billigaste bilförsäkringen i Ullared
Den som har lyckats få den billigaste försäkringen är en bilägare i halländska Ullared som kör en Volvo av årsmodell 1997. Helförsäkringen för bilen landade på strax under 1 100 kronor för ett helår, inklusive moms.
– Jag blev själv lite överraskad att det gick att få en helförsäkring för så lite som en tusenlapp, men det är uppenbarligen möjligt. Så jag vill skicka med ett stort grattis till bilägaren i Ullared och övriga på topp-50-listan, säger Åsa Hauer, försäkringsexpert på Zmarta.
Tvåa på listan är en helförsäkring för en Skoda med hemvist i Rimbo norr om Stockholm ( 1 127 kr). På bronsplats återfinns en Suzuki i Ytterhogdal i Härjedalen (1 140 kr).
– Det är roligt att se att det är sådan spridning på både bilmodeller och var bilägarna bor. Det visar att den som ser till att jämföra bilförsäkringar har alla möjligheter att hitta riktigt billiga bilförsäkringar, säger Åsa Hauer, försäkringsexpert på Zmarta.
Avgörande för billiga bilförsäkringar
Snittpriset för en helförsäkring på Topp-50-listan landar på 1 459 kronor. Snittet för årsmodellen för listans bilar ligger i sin tur på år 2002. Ålder på både bil och förare spelar stor roll för priset på en bilförsäkring, visar statistik som Zmarta har presenterat tidigare. Även bostadsområde, olycksstatistik och omfattningen på försäkringen är avgörande för priset.
– Jag tror ändå att många som ser den här listan kommer tänka: Så där lite betalar inte jag för min bilförsäkring. Då är mitt råd till alla att gå in och jämföra bilförsäkringar och se just vad du kan få för försäkringserbjudanden, säger Åsa Hauer på Zmarta.
Billigaste bilförsäkringarna 2025:
| Bilmärke | Stad | Årsmodell | Pris/år (ink. moms) |
1 . | Volvo | Ullared | 1997 | 1 092 kr |
2. | Skoda | Rimbo | 2001 | 1 127 kr |
3. | Suzuki | Ytterhogdal | 1998 | 1 140 kr |
4. | Peugeot | Simrishamn | 2002 | 1 173 kr |
5. | Nissan | Frösön | 1998 | 1 176 kr |
6. | Nissan | Borås | 2004 | 1 182 kr |
7. | Renault | Lidköping | 2011 | 1 212 kr |
8. | Honda | Örebro | 2006 | 1 233 kr |
9. | Skoda | Nykvarn | 2013 | 1 279 kr |
10. | Toyota | Kalmar | 2003 | 1 285 kr |
11. | Audi | Tving | 2003 | 1 304 kr |
12. | SAAB | Värnamo | 2002 | 1 337 kr |
13. | Citroën | Halmstad | 2004 | 1 339 kr |
14. | Skoda | Falun | 2011 | 1 345 kr |
15. | Volkswagen | Havdhem | 2013 | 1 373 kr |
16. | Ford | Karlskoga | 2003 | 1 394 kr |
17. | Volvo | Ronneby | 2010 | 1 419 kr |
18. | SAAB | Brunflo | 2005 | 1 454 kr |
19. | Nissan | Bjuv | 1999 | 1 466 kr |
20. | Hyundai | Boden | 2005 | 1 468 kr |
21. | Hyundai | Björnlunda | 2016 | 1 479 kr |
22. | Audi | Leksand | 2000 | 1 481 kr |
23. | Toyota | Bolmsö | 1998 | 1 486 kr |
24. | Mazda | Bollnäs | 2006 | 1 490 kr |
25. | Opel | Deje | 2005 | 1 491 kr |
26. | Volvo | Oskarshamn | 1993 | 1 494 kr |
27. | SAAB | Ulricehamn | 2009 | 1 496 kr |
28. | Volvo | Kinna | 2005 | 1 497 kr |
29. | KIA | Katrineholm | 2012 | 1 515 kr |
30. | Volvo | Sunne | 2005 | 1 518 kr |
31. | Renault | Nybro | 2002 | 1 546 kr |
32. | Volvo | Motala | 2001 | 1 550 kr |
33. | SAAB | Torsåker | 2007 | 1 555 kr |
34. | Volvo | Boden | 1959 | 1 558 kr |
35. | Skoda | Älvkarleby | 2007 | 1 562 kr |
36. | Volvo | Töreboda | 1977 | 1 584 kr |
37. | Volkswagen | Ängelholm | 2012 | 1 590 kr |
38. | Renault | Karlshamn | 2011 | 1 591 kr |
39. | Volvo | Gävle | 2009 | 1 599 kr |
40. | Volvo | Rimbo | 1967 | 1 617 kr |
41. | SAAB | Halmstad | 2007 | 1 630 kr |
42. | Volvo | Vidsel | 2006 | 1 631 kr |
43. | Volvo | Linköping | 1988 | 1 632 kr |
44. | Volvo | Lessebo | 2001 | 1 633 kr |
45. | Volkswagen | Värends Nöbbe | 2001 | 1 638 kr |
46. | Opel | Hammarstrand | 2012 | 1 646 kr |
47. | Hyundai | Söråker | 2006 | 1 656 kr |
48. | Volvo | Östersund | 1988 | 1 664 kr |
49. | Renault | Filipstad | 2006 | 1 672 kr |
50. | Skoda | Steninge | 2006 | 1 675 kr |
| Snitt |
| 2002 | 1 459 kr |
Om undersökningen:
Statistiken bygger på cirka 800 000 bilförsäkringar (helförsäkringar) som har offererats via jämförelsetjänsten zmarta.se under perioden 1 jan-11 sep, 2025.
Faktorer som påverkar priset på bilförsäkringen:
Körsträcka
Ålder
Bilmärke
Bostadsort
Omfattning
Självrisknivå
Olyckshistorik


